Helium hvad er det
Ædelgasserne udgør en gruppe på seks grundstoffer, placeret i 18. gruppe i det periodiske system, herunder helium, neon, argon, krypton, xenon og radon. Alle disse grundstoffer er farveløse og lugtfrie gasser. Ædelgasserne karakteriseres af en stabil elektronstruktur med otte elektroner i yderste skal, hvilket resulterer i en meget begrænset reaktionsvillighed mod andre stoffer. Ædelgasserne afslutter perioderne i det periodiske system; eksempelvis afsluttes den anden periode med neon, der starter med lithium.
Faktaboks
- Også kendt som
ædle luftarter, inaktive luftarter
Ædelgasserne blev identificeret i slutningen af 1800-tallet. Man antog længe, at de var kemisk inaktive (derfor betegnelsen inaktive luftarter). Men i 1962 lykkedes det at syntetisere de første xenonforbindelser, og sidenhen er et stigende antal krypton-, xenon- og radonforbindelser blevet påvist.
Heliums egenskaber
| Egenskab | helium |
|---|---|
| atomtegn | He |
| atomnummer | 2 |
| relativ atommasse | 4,0026 |
| atomradius [pm] | 49 |
| elektronkonfiguration | 1s2 |
| ioniseringsenergi [kJ/mol] | 2372 |
| smeltepunkt [°C] | -272,2 |
| kogepunkt [°C] | -268,9 |
| opdagelse | 1868 (Joseph Norman Lockyer) |
| koncentration i atmosfæren [ppm] | 5,24 |
Neons egenskaber
| Egenskab | neon |
|---|---|
| atomtegn | Ne |
| atomnummer | 10 |
| relativ atommasse | 20,1797 |
| atomradius [pm] | 51 |
| elektronkonfiguration | 1s22s2p6 |
| ioniseringsenergi [kJ/mol] | 2080 |
| smeltepunkt [°C] | -248,67 |
| kogepunkt [°C] | -245,9 |
| opdagelse | 1898 (William Ramsay og Morris William Travers) |
| koncentration i atmosfæren [ppm] | 18,18 |
Argons egenskaber
| Egenskab | argon |
|---|---|
| atomtegn | Ar |
| atomnummer | 18 |
| relativ atommasse | 39,984 |
| atomradius [pm] | 88 |
| elektronkonfiguration | [Ne]3s2p6 |
| ioniseringsenergi [kJ/mol] | 1520 |
| smeltepunkt [°C] | -189,2 |
| kogepunkt [°C] | -185,7 |
| opdagelse | 1894 (William Ramsay) |
| koncentration i atmosfæren [ppm] | 9340 |
Kryptons egenskaber
| Egenskab | krypton |
|---|---|
| atomtegn | Kr |
| atomnummer | 36 |
| relativ atommasse | 83,8 |
| atomradius [pm] | 103 |
| elektronkonfiguration | [Ar]3d104s2p6 |
| ioniseringsenergi [kJ/mol] | 1351 |
| smeltepunkt [°C] | -157,36 |
| kogepunkt [°C] | -153,22 |
| opdagelse | 1898 (William Ramsay og Morris William Travers) |
| koncentration i atmosfæren [ppm] | 1,14 |
Xenons egenskaber
| Egenskab | xenon |
|---|---|
| atomtegn | Xe |
| atomnummer | 54 |
| relativ atommasse | 131,29 |
| atomradius [pm] | 124 |
| elektronkonfiguration | [Kr]4d105s2p6 |
| ioniseringsenergi [kJ/mol] | 1170 |
| smeltepunkt [°C] | -111,9 |
| kogepunkt [°C] | -107,1 |
| opdagelse | 1898 (William Ramsay og Morris William Travers) |
| koncentration i atmosfæren [ppm] | 0,087 |
Radons egenskaber
| Egenskab | radon |
|---|---|
| atomtegn | Rn |
| atomnummer | 86 |
| relativ atommasse | 222,01757 |
| atomradius [pm] | 134 |
| elektronkonfiguration | [Xe]4f145d106s2p6 |
| ioniseringsenergi [kJ/mol] | 1037 |
| smeltepunkt [°C] | -71 |
| kogepunkt [°C] | -61,8 |
| opdagelse | 1900 (Friedrich Ernst Dorn) |
| koncentration i atmosfæren [ppm] | extrem lav, og variabel |
Læs mere i Lex
- Skrevet af:
- Artiklen indeholder tekst fra:
- Senest ændret:
- , se alle ændringer
Vil du citere denne artikel? Kopier og indsæt følgende i din litteraturliste: Bostrup, Ole: Ædelgasser i Lex på lex.dk. Hentet fra https://lex.dk/%C3%A6delgasser