blowford.pages.dev

Hvad er tidspunkterne for solhverv og jævndøgn?

Solhverv og jvndgn

: Tilbage til startsiden : Kalender

rstalForrsjvndgnSommersolhvervEfterrsjvndgnVintersolhvervPeriode med sommertid
201121/3 kl. 00.2121/6 kl. 19.1623/9 kl. 11.0422/12 kl. 06.3027. marts - 30. oktober
201220/3 kl. 06.1421/6 kl. 01.0822/9 kl. 16.4921/12 kl. 12.1225. marts - 28. oktober
201320/3 kl. 12.0221/6 kl. 07.0422/9 kl. 22.4421/12 kl. 18.1131. marts - 30. oktober
201420/3 kl. 17.5721/6 kl. 12.5223/9 kl. 04.2922/12 kl. 00.0330. marts - 26. oktober
201520/3 kl. 23.4521/6 kl. 18.3823/9 kl. 10.2122/12 kl. 05.4829. marts - 25. oktober
201620/3 kl. 05.3021/6 kl. 00.3522/9 kl. 16.2121/12 kl. 11.4427. marts - 30. oktober
201720/3 kl. 11.2921/6 kl. 06.2422/9 kl. 22.0221/12 kl. 17.2826. marts - 29. oktober
201820/3 kl. 17.1521/6 kl. 12.0723/9 kl. 03.5421/12 kl. 23.2225. marts - 28. oktober
201920/3 kl. 22.5921/6 kl. 17.5423/9 kl. 09.5022/12 kl. 05.1930. marts - 27. oktober
202020/3 kl. 04.5020/6 kl. 23.4422/9 kl. 15.3121/12 kl. 11.0329. marts - 25. oktober
202120/3 kl. 10.3721/6 kl. 05.3222/9 kl. 21.2121/12 kl. 16.5928. marts - 24. oktober
202220/3 kl. 16.3321/6 kl. 11.1423/9 kl. 03.0421/12 kl. 22.4827. marts - 29. oktober
202320/3 kl. 22.2421/6 kl. 16.5723/9 kl. 08.5022/12 kl. 04.2726. marts - 28. oktober
202420/3 kl. 04.0620/6 kl. 22.5122/9 kl. 14.4421/12 kl. 10.2031. marts - 26. oktober
202520/3 kl. 10.0221/6 kl. 04.4222/9 kl. 20.2021/12 kl. 16.0330. marts -
202620/3 kl. 15.4621/6 kl. 10.2523/9 kl. 02.0521/12 kl. 21.50
202720/3 kl. 21.2521/6 kl. 16.1123/9 kl. 08.0222/12 kl. 03.42
202820/3 kl. 03.1720/6 kl. 22.0222/9 kl. 13.4521/12 kl. 09.20
202920/3 kl. 09.0221/6 kl. 03.4822/9 kl. 19.3821/12 kl. 15.14
203020/3 kl. 14.5221/6 kl. 09.3123/9 kl. 01.2721/12 kl. 21.10
203120/3 kl. 20.4121/6 kl. 15.1723/9 kl. 07.1522/12 kl. 02.56
203220/3 kl. 02.2220/6 kl. 21.0922/9 kl. 13.1121/12 kl. 08.56
203320/3 kl. 08.2321/6 kl. 03.0122/9 kl. 18.5221/12 kl. 14.46
203420/3 kl. 14.1821/6 kl. 08.4423/9 kl. 00.4021/12 kl. 20.34
203520/3 kl. 20.0321/6 kl. 14.3323/9 kl. 06.3922/12 kl. 02.31
203620/3 kl. 02.0320/6 kl. 20.3222/9 kl. 12.2421/12 kl. 08.13
203720/3 kl. 07.5021/6 kl. 02.2222/9 kl. 18.1321/12 kl. 14.08
203820/3 kl. 13.4021/6 kl. 08.0923/9 kl. 00.0221/12 kl. 20.02
203920/3 kl. 19.3221/6 kl. 13.5723/9 kl. 05.5022/12 kl. 01.40
204020/3 kl. 01.1120/6 kl. 19.4722/9 kl. 11.4521/12 kl. 07.33
204120/3 kl. 07.0721/6 kl. 01.3622/9 kl. 17.2721/12 kl. 13.18
204220/3 kl. 12.5321/6 kl. 07.1622/9 kl. 23.1221/12 kl. 19.04
204320/3 kl. 18.2821/6 kl. 12.5823/9 kl. 05.0722/12 kl. 01.01
204420/3 kl. 00.2020/6 kl. 18.5122/9 kl. 10.4821/12 kl. 06.44
204520/3 kl. 06.0721/6 kl. 00.3422/9 kl. 16.3321/12 kl. 12.35
204620/3 kl. 11.5821/6 kl. 06.1522/9 kl. 22.2221/12 kl. 18.28
204720/3 kl. 17.5321/6 kl. 12.0323/9 kl. 04.0822/12 kl. 00.07
204819/3 kl. 23.3420/6 kl. 17.5422/9 kl. 10.0121/12 kl. 06.02
204920/3 kl. 05.2920/6 kl. 23.4722/9 kl. 15.4321/12 kl. 11.52
Tabellen er lokaliseret p http://kindir.dk/forum/viewtopic.php?t=5006,